Bombeiros Voluntários Santana

segunda-feira, 8 de junho de 2009

Dia da Criança e do Ambiente - 2009




Fotos: Estúdio 40
Publicada por BVS Sem comentários:
Mensagens mais recentes Mensagens antigas Página inicial
Subscrever: Mensagens (Atom)

Contactos:

Emergência:

- 112

- 291570112


Geral:

- 291570110

Comando:

Comandante José António Freitas

- 291570113

comandante@bvs.pt


Adjunto Manuel Paulo Leme

- 291570114

adjunto.paulo@bvs.pt


Chefias:

Chefe João Abel Mendonça


- 291570116

chefe@bvs.pt

Secretaria Associação:

Délia Martins

- 291570118

ahbvs@procivmadeira.pt


Secretaria Comando:

Élia Ornelas

- 291570118

sec.comando@bvs.pt

Fax:

- 291570115 (Central)


- 291570119(Secretaria)

Email:

bvs@procivmadeira.pt











FORMATURAS

Formatura Geral:



1 de Janeiro de 2013 - Dia da cidade de Santana



7 de Abril de 2013 - 9h às 13h



25 de Maio de 2013 - Dia do Concelho.



30 de Junho de 2013 - 9h às 13h



18 de Agosto de 2013 - 9h às 13h



17 de Novembro de 2013 - 9h às 13h

1 de Dezembro de 2013 - 9h às 13h



8 de Dezembro de 2013 - Aniversário da Associação e do Corpo de Bombeiros.









































FORMAÇÕES

Formação Interna - Ano 2013

Dias:
Segundas - feiras ou Terças - feiras das 19h às 21h.

Local:
Quartel de Santana

Datas:
4 de Fevereiro
18 de Fevereiro
4 de Março
18 de Março
1 de Abril
15 de Abril
29 de Abril
13 de Maio
27 de Maio
11 de Junho
24 de Junho
9 de Julho
23 de Julho
6 de Agosto
20 de Agosto
3 de Setembro
17 de Setembro
1 de Outubro
15 de Outubro
29 de Outubro
12 de Novembro
25 de Novembro
10 de Dezembro
17 de Dezembro































ESCOLA CADETES

Dia de Formação















Sábados: 9h às 13h















Datas:















16 de Fevereiro







09 de Março







27 de Abril







11 de Maio







25 de Maio - Formatura Geral: Dia do Concelho







8 de Junho







13 de Julho







10 de Agosto







30 de Agosto







14 de Setembro







12 de Outubro







2 de Novembro







1 de Dezembro - Formatura Geral







8 de Dezembro - Aniversário AHBVS















Horário de Transporte:















Ribeira Funda - 8h30m















Sº Jorge - 8h35m















Ilha - 8h45m















Faial- 8h45m























Email:















adjunto.paulo@bvs.pt























Contacto Responsável:















Adjunto de Comando















Fixo: 291570114















Telemóvel: 968121681































































































































Links Úteis

  • Autoridade Nacional de Protecção Civil
  • Emergência Pré-Hospitalar
  • Escola Nacional de Bombeiros
  • INEM
  • Serviço Regional Protecção Civil

Arquivo do blogue

  • ►  2013 (16)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (4)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (2)
    • ►  03/24 - 03/31 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
  • ►  2012 (36)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (2)
    • ►  07/01 - 07/08 (2)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (3)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (3)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ►  2011 (60)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (2)
    • ►  11/06 - 11/13 (4)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (3)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/24 - 07/31 (2)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (4)
    • ►  06/19 - 06/26 (3)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (6)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  03/13 - 03/20 (1)
    • ►  02/27 - 03/06 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (2)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
    • ►  01/23 - 01/30 (1)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (1)
  • ►  2010 (40)
    • ►  12/19 - 12/26 (4)
    • ►  11/28 - 12/05 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (2)
    • ►  09/26 - 10/03 (3)
    • ►  09/19 - 09/26 (1)
    • ►  09/12 - 09/19 (3)
    • ►  09/05 - 09/12 (2)
    • ►  08/29 - 09/05 (3)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (6)
    • ►  08/08 - 08/15 (6)
  • ▼  2009 (28)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  09/06 - 09/13 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  07/12 - 07/19 (1)
    • ►  07/05 - 07/12 (3)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ▼  06/07 - 06/14 (1)
      • Dia da Criança e do Ambiente - 2009
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (3)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (4)
    • ►  02/15 - 02/22 (2)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ►  2008 (47)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/21 - 12/28 (2)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/31 - 09/07 (1)
    • ►  08/10 - 08/17 (3)
    • ►  07/20 - 07/27 (2)
    • ►  07/13 - 07/20 (2)
    • ►  07/06 - 07/13 (2)
    • ►  06/29 - 07/06 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (2)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (3)
    • ►  05/25 - 06/01 (2)
    • ►  05/18 - 05/25 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (2)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (7)

VISITANTES

Visitas

Acerca de mim

A minha foto
BVS
Santana, Madeira, Portugal
Ver o meu perfil completo

Seguidores

Bombeiros Voluntários Santana. Tema Espetacular, Lda.. Com tecnologia do Blogger.